Vehicle A
2026 · Honda · 2-row · Hybrid
CR-V
- Starting price
- $30,920
- Length
- 184.8 in
- Seating
- 5
- Max cargo
- 76.5 cu ft
- Max towing
- 1,500 lb
SUVLook comparison lab
Price, size, cabin, cargo, towing, safety and ownership side by side. Every value comes from the cited sources in each model-year profile, and gaps stay labeled instead of guessed.
Vehicle A
2026 · Honda · 2-row · Hybrid
Vehicle B
2026 · Toyota · 2-row · Plug-in hybrid
Key differences
No overall winner: each line is one source-backed figure. Decide which ones matter for how you will use the SUV.
Head-to-head
Bars share one scale starting at zero, so small real differences are not exaggerated. Where a profile lists several figures, the highest published one is used.
Decision snapshot
Each card compares one documented criterion. A lead is shown only when both source-backed values use a compatible measurement; otherwise the raw facts stay visible and the criterion stays unresolved.
2026 Honda CR-V has lower published starting MSRP by $980.
The current profiles do not provide two normalized values that can be compared safely.
2026 Honda CR-V has more published maximum cargo volume by 6.7 cu ft.
2026 Honda CR-V has more published rear/second-row legroom by 3.2 in.
2026 Toyota RAV4 has higher published maximum towing rating by 2,000 lb.
The normalized published values are tied for this criterion.
At a glance
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Starting MSRPDifferent | $30,920LX, before destination | From $31,900LE FWD |
| Primary engine / systemDifferent | 1.5L turbocharged four-cylinderHonda U.S. specification | 2.5L four-cylinder hybridFifth-generation Toyota hybrid system |
| Primary outputDifferent | 190 hp1.5L turbo | 226–236 hpFWD / AWD |
| DrivetrainDifferent | FWD or Real Time AWDAvailability depends on trim | FWD or electronic AWDGrade dependent |
| Seating | 5Honda U.S. specification | 5Toyota U.S. specification |
| Cargo behind rear seatDifferent | 39.3 cu ftHonda published figure | 37.8 cu ftToyota current comparison figure |
| Maximum cargoDifferent | 76.5 cu ftHonda published figure | 69.8 cu ftToyota current comparison figure |
| Maximum towingDifferent | 1,500 lb gas; 1,000 lb hybridHonda 2026 CR-V specification by powertrain | 3,500 lbSpecified AWD hybrid/PHEV grades |
Price & trims
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Starting MSRPData gap | $30,920LX, before destination | —No source-backed value verified yet |
| Entry trimDifferent | LX · $30,920190-hp turbo; FWD standard | Hybrid LE · $31,900FWD available |
| Highest listed trimDifferent | Sport Touring Hybrid · $42,550Hybrid with standard AWD and top technology package | PHEV GR SPORT · $48,500AWD; performance-focused chassis tuning |
| Trim lineupDifferent | LX · EX · Sport Hybrid · EX-L · TrailSport Hybrid · Sport-L Hybrid · Sport Touring Hybrid7 researched trims | Hybrid LE · Hybrid SE · Hybrid XLE Premium · Hybrid Woodland · Hybrid XSE · Hybrid Limited · PHEV SE · PHEV Woodland · PHEV XSE · PHEV GR SPORT10 researched trims |
| Hybrid MSRPData gap | —No source-backed value verified yet | From $31,900LE FWD |
Performance
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Engine / primary systemDifferent | 1.5L turbocharged four-cylinderHonda U.S. specification | 2.5L four-cylinder hybridFifth-generation Toyota hybrid system |
| Primary outputDifferent | 190 hpHonda U.S. specification | 226 hp net combinedToyota U.S. specification |
| Hybrid outputDifferent | 204 hpHonda U.S. specification | 236 hp net combinedToyota U.S. specification |
| TransmissionData gap | CVTHonda U.S. specification | —No source-backed value verified yet |
| DrivetrainDifferent | FWD or Real Time AWDAvailability depends on trim | FWD or electronic AWDGrade dependent |
| All-wheel driveData gap | Available; standard on TrailSport and Sport Touring HybridHonda trim specification | —No source-backed value verified yet |
| High-output / turbo powerData gap | —No source-backed value verified yet | 324 hp net combinedToyota current 2026 specification |
Fuel & efficiency
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Fuel typeData gap | Regular unleadedHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| Gas / base fuel economyDifferent | Up to about 28 city / 33 highway mpgHonda published trim/drivetrain figures | Up to 47 city / 40 highway / 43 combined mpgToyota manufacturer estimate |
| Hybrid fuel economyData gap | Up to 43 city / 36 highway mpgHonda published trim/drivetrain figures | —No source-backed value verified yet |
| Off-road trim fuel economyData gap | 38 city / 33 highway mpgHonda published configuration figure | —No source-backed value verified yet |
| Fuel tankData gap | 14.0 galHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| AWD / alternate fuel economyData gap | —No source-backed value verified yet | Varies by grade; up to 45 city / 39 highway / 42 combinedToyota manufacturer estimates |
| Electric rangeData gap | —No source-backed value verified yet | Up to 52 milesToyota manufacturer estimate |
Size & footprint
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| WheelbaseDifferent | 106.3 inHonda 2026 CR-V specification | 105.9 inToyota current comparison configuration |
| Overall lengthDifferent | 184.8 inHonda 2026 CR-V specification | 181.0 inToyota current comparison configuration |
| Overall widthDifferent | 73.5 inHonda 2026 CR-V specification | 73.0 inToyota current comparison configuration |
| Overall heightDifferent | 66.2 in FWD; 66.5 in AWDHonda 2026 CR-V specification | 66.5 inToyota current comparison configuration |
| Ground clearanceData gap | 7.8 in FWD; 8.2 in AWDHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
Cabin
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Seating | 5Honda U.S. specification | 5Toyota U.S. specification |
| Front legroomDifferent | 41.3 inHonda U.S. specification | 41.0 inToyota current comparison configuration |
| Rear legroomDifferent | 41.0 inHonda U.S. specification | 37.8 inToyota current comparison configuration |
| Front headroomDifferent | 40.0 in LX; 38.2 in moonroof-equipped trimsHonda U.S. specification | 37.7 inToyota current comparison configuration |
| Rear headroomDifferent | 38.2 inHonda U.S. specification | 39.5 inToyota current comparison configuration |
| Front shoulder roomData gap | 57.9 inHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| Rear shoulder roomData gap | 55.9 inHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| Front hip roomData gap | 55.6 inHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| Rear hip roomData gap | 52.6 inHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
| Passenger volumeData gap | 106.0 cu ft LX; 103.5 cu ft other trimsHonda 2026 CR-V specification | —No source-backed value verified yet |
Cargo
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Cargo behind rear seatDifferent | 39.3 cu ftHonda published figure | 37.8 cu ftToyota current comparison figure |
| Maximum cargo volumeDifferent | 76.5 cu ftHonda published figure | 69.8 cu ftToyota current comparison figure |
| Hybrid cargo behind rear seatData gap | 36.3 cu ftHonda published figure | —No source-backed value verified yet |
| Hybrid maximum cargoData gap | 71.8 cu ftHonda published figure | —No source-backed value verified yet |
| Width between wheel housingsDifferent | About 41 inThird-party/owner reference | Not establishedDo not substitute maximum cargo width |
| Hatch-opening heightData gap | About 32 inThird-party/owner reference | —No source-backed value verified yet |
| Rear seatData gap | 60/40 split-foldingHonda 2026 CR-V seating specification | —No source-backed value verified yet |
| Cargo length, seats upData gap | —No source-backed value verified yet | 37.8 inToyota current comparison figure |
| Cargo-area widthData gap | —No source-backed value verified yet | 60.5 inToyota current comparison figure |
Utility
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Maximum towingDifferent | 1,500 lb gas; 1,000 lb hybridHonda 2026 CR-V specification by powertrain | 3,500 lbSpecified AWD hybrid/PHEV grades |
| All-wheel driveData gap | Available; standard on TrailSport and Sport Touring HybridHonda trim specification | —No source-backed value verified yet |
| Rear seatData gap | 60/40 split-foldingHonda 2026 CR-V seating specification | —No source-backed value verified yet |
| Lower / standard towing ratingData gap | —No source-backed value verified yet | 1,750 lbFWD models and LE AWD |
| Cargo behind rear seatData gap | —No source-backed value verified yet | 37.8 cu ftToyota current comparison figure |
| Maximum cargoData gap | —No source-backed value verified yet | 69.8 cu ftToyota current comparison figure |
Safety
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| IIHS small overlap frontData gap | GoodCurrent-generation applicable rating | —No source-backed value verified yet |
| IIHS updated moderate overlap frontData gap | PoorCurrent-generation applicable rating | —No source-backed value verified yet |
| IIHS updated sideData gap | GoodCurrent-generation applicable rating | —No source-backed value verified yet |
| IIHS headlightsData gap | GoodCurrent-generation applicable rating | —No source-backed value verified yet |
| Safety-system contextData gap | —No source-backed value verified yet | 4.0 standard2026 Toyota specification |
Ownership
| Research field | A2026 Honda CR-V | B2026 Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| New-vehicle / basic warranty | 3 years / 36,000 milesHonda U.S. warranty | 3 years / 36,000 milesToyota new-vehicle limited warranty |
| Powertrain warranty | 5 years / 60,000 milesHonda U.S. warranty | 5 years / 60,000 milesToyota limited warranty |
| Hybrid coverageDifferent | See the hybrid warranty booklet for battery/system termsCoverage terms vary by component and state | 8 years / 100,000 milesToyota hybrid-related component warranty |
| Hybrid batteryData gap | —No source-backed value verified yet | 10 years / 150,000 milesToyota hybrid battery warranty |
Safety systems
Honda Sensing is standard across the 2026 CR-V lineup. IIHS current-generation results remain useful where IIHS explicitly carries the same test rating across model years; SUVLook does not transfer a rating where applicability is unclear.
Toyota Safety Sense 4.0 is standard on the all-new 2026 RAV4. Because 2026 is a new generation, SUVLook does not attach prior-generation IIHS crash ratings to this body while waiting for model-specific current-generation results.
Cabin technology
Evidence ledger
4 research sources attached to this model-year profile. Row notes in the tables above keep the evidence context for each value.
3 research sources attached to this model-year profile. Row notes in the tables above keep the evidence context for each value.
Buying context
The approximately 41-inch wheel-housing width and 32-inch hatch-opening height are not presented as Honda factory dimensions. They are supporting physical references from the cargo guide.
Older 2024–2025 RAV4 cargo dimensions belong to the prior body generation. SUVLook does not automatically apply them to 2026.
Keep comparing
The closest researched rivals to each SUV by size and price.
Popular comparisons
Well-known rivalries with full side-by-side research, each built from the cited sources in both SUVs' profiles.