Vehicle A
2026 · Toyota · 2-row · Plug-in hybrid
RAV4
- Starting price
- $31,900
- Length
- 181.0 in
- Seating
- 5
- Max cargo
- 69.8 cu ft
- Max towing
- 3,500 lb
SUVLook comparison lab
Price, size, cabin, cargo, towing, safety and ownership side by side. Every value comes from the cited sources in each model-year profile, and gaps stay labeled instead of guessed.
Vehicle A
2026 · Toyota · 2-row · Plug-in hybrid
Vehicle B
2026 · Honda · 2-row · Hybrid
Key differences
No overall winner: each line is one source-backed figure. Decide which ones matter for how you will use the SUV.
Head-to-head
Bars share one scale starting at zero, so small real differences are not exaggerated. Where a profile lists several figures, the highest published one is used.
Decision snapshot
Each card compares one documented criterion. A lead is shown only when both source-backed values use a compatible measurement; otherwise the raw facts stay visible and the criterion stays unresolved.
2026 Honda CR-V has lower published starting MSRP by $980.
The current profiles do not provide two normalized values that can be compared safely.
2026 Honda CR-V has more published maximum cargo volume by 6.7 cu ft.
2026 Honda CR-V has more published rear/second-row legroom by 3.2 in.
2026 Toyota RAV4 has higher published maximum towing rating by 2,000 lb.
The normalized published values are tied for this criterion.
At a glance
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Starting MSRPDifferent | From $31,900LE FWD | $30,920LX, before destination |
| Primary engine / systemDifferent | 2.5L four-cylinder hybridFifth-generation Toyota hybrid system | 1.5L turbocharged four-cylinderHonda U.S. specification |
| Primary outputDifferent | 226–236 hpFWD / AWD | 190 hp1.5L turbo |
| DrivetrainDifferent | FWD or electronic AWDGrade dependent | FWD or Real Time AWDAvailability depends on trim |
| Seating | 5Toyota U.S. specification | 5Honda U.S. specification |
| Cargo behind rear seatDifferent | 37.8 cu ftToyota current comparison figure | 39.3 cu ftHonda published figure |
| Maximum cargoDifferent | 69.8 cu ftToyota current comparison figure | 76.5 cu ftHonda published figure |
| Maximum towingDifferent | 3,500 lbSpecified AWD hybrid/PHEV grades | 1,500 lb gas; 1,000 lb hybridHonda 2026 CR-V specification by powertrain |
Price & trims
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Hybrid MSRPData gap | From $31,900LE FWD | —No source-backed value verified yet |
| Entry trimDifferent | Hybrid LE · $31,900FWD available | LX · $30,920190-hp turbo; FWD standard |
| Highest listed trimDifferent | PHEV GR SPORT · $48,500AWD; performance-focused chassis tuning | Sport Touring Hybrid · $42,550Hybrid with standard AWD and top technology package |
| Trim lineupDifferent | Hybrid LE · Hybrid SE · Hybrid XLE Premium · Hybrid Woodland · Hybrid XSE · Hybrid Limited · PHEV SE · PHEV Woodland · PHEV XSE · PHEV GR SPORT10 researched trims | LX · EX · Sport Hybrid · EX-L · TrailSport Hybrid · Sport-L Hybrid · Sport Touring Hybrid7 researched trims |
| Starting MSRPData gap | —No source-backed value verified yet | $30,920LX, before destination |
Performance
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Engine / primary systemDifferent | 2.5L four-cylinder hybridFifth-generation Toyota hybrid system | 1.5L turbocharged four-cylinderHonda U.S. specification |
| Primary outputDifferent | 226 hp net combinedToyota U.S. specification | 190 hpHonda U.S. specification |
| Hybrid outputDifferent | 236 hp net combinedToyota U.S. specification | 204 hpHonda U.S. specification |
| High-output / turbo powerData gap | 324 hp net combinedToyota current 2026 specification | —No source-backed value verified yet |
| DrivetrainDifferent | FWD or electronic AWDGrade dependent | FWD or Real Time AWDAvailability depends on trim |
| TransmissionData gap | —No source-backed value verified yet | CVTHonda U.S. specification |
| All-wheel driveData gap | —No source-backed value verified yet | Available; standard on TrailSport and Sport Touring HybridHonda trim specification |
Fuel & efficiency
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Gas / base fuel economyDifferent | Up to 47 city / 40 highway / 43 combined mpgToyota manufacturer estimate | Up to about 28 city / 33 highway mpgHonda published trim/drivetrain figures |
| AWD / alternate fuel economyData gap | Varies by grade; up to 45 city / 39 highway / 42 combinedToyota manufacturer estimates | —No source-backed value verified yet |
| Electric rangeData gap | Up to 52 milesToyota manufacturer estimate | —No source-backed value verified yet |
| Fuel typeData gap | —No source-backed value verified yet | Regular unleadedHonda 2026 CR-V specification |
| Hybrid fuel economyData gap | —No source-backed value verified yet | Up to 43 city / 36 highway mpgHonda published trim/drivetrain figures |
| Off-road trim fuel economyData gap | —No source-backed value verified yet | 38 city / 33 highway mpgHonda published configuration figure |
| Fuel tankData gap | —No source-backed value verified yet | 14.0 galHonda 2026 CR-V specification |
Size & footprint
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| WheelbaseDifferent | 105.9 inToyota current comparison configuration | 106.3 inHonda 2026 CR-V specification |
| Overall lengthDifferent | 181.0 inToyota current comparison configuration | 184.8 inHonda 2026 CR-V specification |
| Overall widthDifferent | 73.0 inToyota current comparison configuration | 73.5 inHonda 2026 CR-V specification |
| Overall heightDifferent | 66.5 inToyota current comparison configuration | 66.2 in FWD; 66.5 in AWDHonda 2026 CR-V specification |
| Ground clearanceData gap | —No source-backed value verified yet | 7.8 in FWD; 8.2 in AWDHonda 2026 CR-V specification |
Cabin
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Seating | 5Toyota U.S. specification | 5Honda U.S. specification |
| Front legroomDifferent | 41.0 inToyota current comparison configuration | 41.3 inHonda U.S. specification |
| Rear legroomDifferent | 37.8 inToyota current comparison configuration | 41.0 inHonda U.S. specification |
| Front headroomDifferent | 37.7 inToyota current comparison configuration | 40.0 in LX; 38.2 in moonroof-equipped trimsHonda U.S. specification |
| Rear headroomDifferent | 39.5 inToyota current comparison configuration | 38.2 inHonda U.S. specification |
| Front shoulder roomData gap | —No source-backed value verified yet | 57.9 inHonda 2026 CR-V specification |
| Rear shoulder roomData gap | —No source-backed value verified yet | 55.9 inHonda 2026 CR-V specification |
| Front hip roomData gap | —No source-backed value verified yet | 55.6 inHonda 2026 CR-V specification |
| Rear hip roomData gap | —No source-backed value verified yet | 52.6 inHonda 2026 CR-V specification |
| Passenger volumeData gap | —No source-backed value verified yet | 106.0 cu ft LX; 103.5 cu ft other trimsHonda 2026 CR-V specification |
Cargo
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Cargo behind rear seatDifferent | 37.8 cu ftToyota current comparison figure | 39.3 cu ftHonda published figure |
| Maximum cargo volumeDifferent | 69.8 cu ftToyota current comparison figure | 76.5 cu ftHonda published figure |
| Cargo length, seats upData gap | 37.8 inToyota current comparison figure | —No source-backed value verified yet |
| Width between wheel housingsDifferent | Not establishedDo not substitute maximum cargo width | About 41 inThird-party/owner reference |
| Cargo-area widthData gap | 60.5 inToyota current comparison figure | —No source-backed value verified yet |
| Hybrid cargo behind rear seatData gap | —No source-backed value verified yet | 36.3 cu ftHonda published figure |
| Hybrid maximum cargoData gap | —No source-backed value verified yet | 71.8 cu ftHonda published figure |
| Hatch-opening heightData gap | —No source-backed value verified yet | About 32 inThird-party/owner reference |
| Rear seatData gap | —No source-backed value verified yet | 60/40 split-foldingHonda 2026 CR-V seating specification |
Utility
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Maximum towingDifferent | 3,500 lbSpecified AWD hybrid/PHEV grades | 1,500 lb gas; 1,000 lb hybridHonda 2026 CR-V specification by powertrain |
| Lower / standard towing ratingData gap | 1,750 lbFWD models and LE AWD | —No source-backed value verified yet |
| Cargo behind rear seatData gap | 37.8 cu ftToyota current comparison figure | —No source-backed value verified yet |
| Maximum cargoData gap | 69.8 cu ftToyota current comparison figure | —No source-backed value verified yet |
| All-wheel driveData gap | —No source-backed value verified yet | Available; standard on TrailSport and Sport Touring HybridHonda trim specification |
| Rear seatData gap | —No source-backed value verified yet | 60/40 split-foldingHonda 2026 CR-V seating specification |
Safety
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| Safety-system contextData gap | 4.0 standard2026 Toyota specification | —No source-backed value verified yet |
| IIHS small overlap frontData gap | —No source-backed value verified yet | GoodCurrent-generation applicable rating |
| IIHS updated moderate overlap frontData gap | —No source-backed value verified yet | PoorCurrent-generation applicable rating |
| IIHS updated sideData gap | —No source-backed value verified yet | GoodCurrent-generation applicable rating |
| IIHS headlightsData gap | —No source-backed value verified yet | GoodCurrent-generation applicable rating |
Ownership
| Research field | A2026 Toyota RAV4 | B2026 Honda CR-V |
|---|---|---|
| New-vehicle / basic warranty | 3 years / 36,000 milesToyota new-vehicle limited warranty | 3 years / 36,000 milesHonda U.S. warranty |
| Powertrain warranty | 5 years / 60,000 milesToyota limited warranty | 5 years / 60,000 milesHonda U.S. warranty |
| Hybrid coverageDifferent | 8 years / 100,000 milesToyota hybrid-related component warranty | See the hybrid warranty booklet for battery/system termsCoverage terms vary by component and state |
| Hybrid batteryData gap | 10 years / 150,000 milesToyota hybrid battery warranty | —No source-backed value verified yet |
Safety systems
Toyota Safety Sense 4.0 is standard on the all-new 2026 RAV4. Because 2026 is a new generation, SUVLook does not attach prior-generation IIHS crash ratings to this body while waiting for model-specific current-generation results.
Honda Sensing is standard across the 2026 CR-V lineup. IIHS current-generation results remain useful where IIHS explicitly carries the same test rating across model years; SUVLook does not transfer a rating where applicability is unclear.
Cabin technology
Evidence ledger
3 research sources attached to this model-year profile. Row notes in the tables above keep the evidence context for each value.
4 research sources attached to this model-year profile. Row notes in the tables above keep the evidence context for each value.
Buying context
Older 2024–2025 RAV4 cargo dimensions belong to the prior body generation. SUVLook does not automatically apply them to 2026.
The approximately 41-inch wheel-housing width and 32-inch hatch-opening height are not presented as Honda factory dimensions. They are supporting physical references from the cargo guide.
Keep comparing
The closest researched rivals to each SUV by size and price.
Popular comparisons
Well-known rivalries with full side-by-side research, each built from the cited sources in both SUVs' profiles.